Опубликована предельная стоимость ТО во всех регионах России
Российский союз автостраховщиков (РСА), который с 2012 года контролирует проведение техосмотра автомобилей, опубликовал предельную стоимость ТО для каждого региона России. Согласно документу, власти Подмосковья снизили максимальную цену процедуры для легковушек с 1040 до 680 рублей.
В настоящее время дороже всего техосмотр обойдется жителям Приморского края (983 рубля), а меньше всего придется заплатить автовладельцам Астраханской области (265 рублей). Средняя стоимость ТО по России составляет 472 рубля.
Регионы с самой высокой стоимостью ТО для легковых автомобилей| Регион | Стоимость ТО для легковых автомобилей |
|---|---|
| Приморский край | 983,14 руб. |
| Чукотский автономный округ | 869 руб. |
| Санкт-Петербург | 881 руб. |
| Сахалинская область | 758 руб. |
| Камчатский край | 738 руб. |
| Ленинградская область | 735 руб. |
| Мурманская область | 700 руб. |
| Северная Осетия | 700 руб. |
| Москва | 690 руб. |
| Московская область | 680 руб. |
Как сообщалось ранее, до апреля Минэкономразвития изучит стоимость техосмотра в разных регионах, а также рентабельность бизнеса пунктов ТО при существующих ценах. При необходимости министерство подготовит рекомендации о корректировке стоимости.
Регионы с самой низкой стоимостью ТО для легковых автомобилей| Регион | Стоимость ТО для легковых автомобилей |
|---|---|
| Астраханская область | 265 руб. |
| Тюменская область | 293 руб. |
| Адыгея | 295,55 руб. |
| Курская область | 300 руб. |
| Орловская область | 300 руб. |
| Тамбовская область | 300 руб. |
| Хакасия | 300 руб. |
| Дагестан | 304 руб. |
| Брянская область | 305 руб. |
| Липецкая область | 305 руб. |
Обсудить на форуме








