С начала года бензин в России подешевел на полпроцента
По состоянию на 27 февраля средняя стоимость бензина в России составила 26,77 рубля за литр, что на 0,5 процента меньше по сравнению с декабрем 2011 года. Цены на дизельное топливо с начала года остались на прежнем уровне (27,92 рубля), говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
За неделю с 20 по 26 февраля, цены на бензин не изменились в 66 регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Удешевление топлива было зафиксировано в 14 субъектах федераций, подорожание – в трех регионах.
Регионы России с самым дорогим топливом| Регион | Средняя стоимость бензина за литр | Средняя стоимость дизеля за литр |
|---|---|---|
| Чукотская автономная область | 40,46 руб. | 39,40 руб. |
| Якутская область | 35,49 руб. | 32,87 руб. |
| Камчатский край | 33,32 руб. | 34,89 руб. |
| Магаданская область | 31,96 руб. | 33,16 руб. |
| Сахалинская область | 31,06 руб. | 32,25 руб. |
| Регион | Средняя стоимость бензина за литр | Средняя стоимость дизеля за литр |
|---|---|---|
| Кемеровская область | 23,64 руб. | 24,45 руб. |
| Новосибирская область | 23,98 руб. | 25,78 руб. |
| Омская область | 24,32 руб. | 25,62 руб. |
| Алтайский край | 24,61 руб. | 25,50 руб. |
| Томская область | 24,65 руб. | 24,92 руб. |
Обсудить на форуме








